led 路燈具 OEM ODM 服務照明用鋁壓鑄件
規格
產品資料表 | |||||
編號。 | EK-BL05(迷你) | EK-BL05(SS) | EK-BL05(S) | EK-BL05(男款) | EK-BL05(大號) |
相關功率 | 60瓦 | 100w | 150w | 200w | 240瓦 |
產品尺寸(毫米) | 572*230*97毫米 | 642*250*97毫米 | 693*250*97毫米 | 727*290*97毫米 | 828*290*97毫米 |
安裝高度 | 6-8米 | 6-80 | 8-10米 | 8-12個月 | 8-12個月 |
輸入電壓 | 100-305伏特交流電 | ||||
頻率範圍 | 50/60赫茲。 | ||||
功率因數(PF) | >95 | ||||
光源類型 | LUMELEDS/科銳 | ||||
發光的 | 150流明/瓦 | ||||
色溫 | 3000k-6000k | ||||
顯色指數 | 顯色指數>70 | ||||
IP/IK | IP65/IK08 | ||||
工作環境 | -20℃~+50℃,10%~90%RH | ||||
25℃時壽命L70 | >50,000小時 | ||||
安裝類型 | 側入式或垂直桿安裝±15° | ||||
可調光 | 1-10V調光/定時器調光/Dali調光 | ||||
防護等級 | Ⅰ類(預設)/Ⅱ類 | ||||
標準 | CE、RoHS、ENEC、CB、LM79、LM80、TM-21、IP66、IK08 | ||||
可根據要求提供 | 太陽能相容、NEMA 插座(3/5/7 針)、ZHAGA 插座、短帽、光電管、運動感應器、NTC、OLC、DALI 調光 | ||||
合理的容忍度 | 瓦數:±10%,色溫:±500K,流明效率:±5% |
中國工廠 LED 路燈外殼鋁壓鑄戶外燈空外殼。
LED市電路燈LED路燈安裝方法
led城市道路燈採用卡扣式彈片設計,無需工具,徒手即可操作,方便安裝和設備維護,節省人力成本。
1.面向未來且免工具維護,
2.環保生產和包裝
3.無光污染
4.永續光定向照明控制
LED路燈結構展示
高效率的
Streetlight Fighter 系列燈具以最高效率為基礎,涵蓋安裝、使用壽命和維護方面。當然,也包括運作方面。
新一代產品的效率現在提高了 20%。
高光輸出
在最新一代中,路燈 EK-BL05 設計獲得了七項改進:光通量提高 28%,光衰更少,節能效果更大 - 透過持續精確、無眩光的照明,新一代現在的效率提高了 20%。
安全的
白天不顯眼,夜晚可靠且強大:路燈的光線分佈精確匹配其應用,從住宅區到高速公路 - 完整的解決方案,並始終符合標準。
聰明的
由於可選智慧介面符合 Zhaga 標準,開創性的控制概念也適用於後續的告訴管理系統整合。
LED路燈應用
我們的工廠展示